Incoloy909化学成分
元素 | C | Cr | Ni | Co | Al | Ti | Fe |
质量分数/% | ≤0.06 | ≤1.00 | 35.00-40.0 | 12.00-16.00 | ≤0.15 | 1.30-1.80 | 余 |
元素 | Nb+Ta | Si | Mn | Cu | |||
质量分数/% | 4.3-5.2 | ≤0.012 | 0.25-0.50 | ≤1.00 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.500 |
Incoloy909物理及力学性能
密度 | 熔点 |
8.26g/cm³ | 1336-1384℃ |
品种 | 热处理方式 | θ/℃ | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/MPa | 延伸率 δ5/% | 收缩率 Ψ/% | |
棒材、圆饼、环形件 | 制度Ⅰ | 20 | ≥1207 | ≥965 | ≥8 | ≥12 | |
650 | ≥931 | ≥724 | ≥10 | ≥15 | |||
制度Ⅱ | 20 | ≥1172 | ≥862 | ≥10 | ≥15 | ||
650 | ≥896 | ≥655 | ≥10 | ≥20 | |||
冷轧板带 | δ0.5-6.5 | 退火 | 20 | ≤965 | ≤552 | ≥30 | - |
制度Ⅲ | 20 | ≥1172 | ≥862 | ≥10.0 | - | ||
δ0.5-0.76 | 制度Ⅲ | 650 | ≥827 | ≥621 | ≥5.0 | - | |
δ>0.76-6.5 | 650 | ≥827 | ≥621 | ≥8.0 | - |
Incoloy909热处理制度
制度Ⅰ:用于棒材、锻件和环形件,(965-1010)℃±15℃/AC+980℃±15℃*(1±0.25h/AC+745℃±10℃*(8±0.5)h / FC(55℃/h)→620℃±10℃*(8±0.5)h/AC;
制度Ⅱ:用于短时时效棒材、锻件和环形件,(965-1010)℃±15℃/AC+980℃±15℃*1±0.25)h/AC+745℃±10℃*(4±0.5)h/FC(55℃/h)→620℃±10℃*(4±0.5)h/AC;
制度Ⅲ:980℃±15℃/AC+980℃±15℃*(1±0.25)h/AC+745℃±10℃*(4±0.5)h/FC(55℃/h)→620℃±10℃*(4±0.5)h/AC用于冷轧板和带材。
其中固溶处理保温时间根据产品截面厚度而定。