1.4029应用和特性:1.4029用于自动车床加工的零件和标准件,如螺栓,螺帽等。1.4029相近牌号:
数字名称 | 新名称 | 旧名称 | 日本JIS | 美标ASTM |
S42037 | Y30Cr13 | Y3Cr13 | sus420F | S42020 |
美 标UNS | 美 标SAE | 德标DIN | 欧洲EN | 其它 |
420F | 42023 | 1.4029 | X29Crs13 |
1.4029化学成分:
碳C | 硅Si | 锰Mn | 磷P | 硫 S | 铬C |
0.25~0.32 | ≤1.00 | ≤1.50 | ≤0.040 | 0.15~0.25 | 12.00~13.50 |
镍Ni | 钼Mo | 氮N | 铜Cu | 铁Fe | 铌Nb |
≥0.60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
硼B | 钛Ti: | 铝Al | 钒 V | 钨W | 铈Ce |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
1.4029规格尺寸:热扎棒15~100mm,锻制棒:100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件锻件,库存个别不定尺等。1.4029物理性能:
熔点/℃ | 比热容/kg/(kg.k)℃0~100℃ | 热导率/w/(m.k)100~500℃ | 线胀系数/(10-6/k)100~500℃ | 电阻率/(Ω.mm2/m)20℃ | 纵向弹性模量/GPa20℃ |
1454~1510 | 0.46 | 25 | 10.3~11.7 | 0.57 | 219 |
密度g/cm | 硬度HBW | 硬度HRB | 磁性 | ||
7.78 | 退火235,淬火回火217 | 99 | 有 |
1.4029力学性能:
热处理加热温度0/°C | 加热方式 | 抗拉强度RM/MPa≥ | 延伸强度Rp0.2/MPa≥ | 延伸率A/%≥ | 断面收Z/%≥ |
800~900 | 空冷或缓冷 | 735 | 540 | 12 | 40 |
1.4029交货状态:1.4029棒材固溶处理,板材固溶酸洗。